Odpadové hospodářství

Odpady v roce 2021

Přehled odpadového hospodářství za rok 2021
Název odpadu Množství v t    Cena za 1 t Kč / rok
Směsný komunální odpad 47,26 2568,04 121376
Papír 1,89 5513,35 10409
Plast + nápojové kartony 4,33 14954,22 64739
Sklo 5,42 2127,72 11528
Kovy 0,29 4136,92 1188
Nebezpečný odpad  0,25 44132,53 10989
Pneumatiky 0,50 3795,96 1879
Objemný odpad 3,10 1966,45 6096
Biologický odpad 52,00 699,06 36351
Celkem 115,03 t Náklady 264555,- Kč

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
jak_tridit.pdf 529.7 Kb